№ | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена, р | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автотепло №1 | "ГАЗель, BMW (X5, 5, 6, 7), СHERRY (Tigo), FORD (Kuga, Mondeo, Tranzit, C-Max, S-Max), HONDA (CR-V, новый кузов), HYUNDAI (Matrix), KIA (Carnival 2009г.), LAND ROVER (Discovery до 2004г., Freelander), LEXUS (RX300), MAZDA (MR-V, MP-V, Primasi), NISSAN (Primera), OPEL (Vektra, Zafira), RENAULT (Kahzu), SSANG YONG (Action), TOYOTA (Сorolla, Isis, Avensis, RAV 4 до 2004 г., Harrier с 2003г.)" | 9 | шт | 1 090 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Автотепло №10 | ВАЗ (21110-21112), LADA (Priora) | 6 | шт | 1 040 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Автотепло №11 | "УАЗ, ALFA ROMEO (136), BMW (X5, 527), INFINITY FX, HONDA (CR-V), HYUNDAI (Tucsan, Elantra, Santa Fe), KIA (Sportage, Ceed), LAND ROVER (Defender, Discovery с 2004г.), MERSEDES (ML-320 C-class), MITSUBISHI (Outlander XL, L200, Pajero, Galant, Galant –старый кузов),SSANG YONG (Kyron), TOYOTA (Land Cruizer Prado, Kluger, Haiglander , Marino, Ceres, Camry), VOLKSWAGEN (Passat(B4)), VOLVO CX90" | 4 | шт | 1 180 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Автотепло №20 | CHEVROLET (Spark), СHERRY (QQ), DAEWOO (Matiz), FIAT (Panda), HONDA (Fit, Jazz), MAZDA II, NISSAN (Micro, March, Note), TOYOTA (Platz) | 4 | шт | 995 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Автотепло №21 | МАЗ, MAN, VOLVO, DAF, SCANIA, RENAULT, MERCEDES-BENZ, КАМАЗ-Евро5 | 9 | шт | 2 390 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Автотепло №30 | TOYOTA (Camry - новый кузов) | 1 | шт | 1 180 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Автотепло №31 | MAZDA, TOYOTA, NISSAN, ISUZU, HINO, MITSUBISHI, HYUNDAI (3-Х, 5-ТИ ТОННИКИ)1,5*1,5 м | 5 | шт | 1 730 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Автотепло №36 | Mitsubishi L200 старый кузов, Mitsubishi Pajero Sport старый кузов, Mitsubishi Pajero2, Hyundai Galloper, Terracan(смещенный интеркулер) | 1 | шт | 1 390 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Автотепло №4 | AUDI (A4), FORD (Focus 1,2,3, Fiesta, Fusion), DODGE (Caliber), HONDA (Strim), | 7 | шт | 1 090 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Автотепло №6 | ВАЗ (2101-2107), LADA (Калина), ОКА, BMW (3, 6), CHRAYSLER (PT Cruizer), JAGUAR (S-Type), VOLKSWAGEN (Pointer) | 5 | шт | 1 040 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Автотепло №9 | Утеплитель а/м огнестойкий для двигателя № 9 | 3 | шт | 1 040 |
Это далеко не первый раз, когда производитель нас отмечает в числе лидеров, но оценка нашего труда именно за этот период стала особенно ценной.
Выпускать новую позицию согласился известный российский производитель РТИ - АО «Уралэластотехника». Их продукцию ценят широкий круг автосборочных конвейеров, предприятия химической, кабельной, оборонной, авиационной и строительной промышленности.
Мы считаем новое сотрудничество чрезвычайно перспективным, поскольку у производителя на счету немало успехов, а за плечами почти вековая история. Качество продукции проверено временем, испытано российским климатом и отечественными дорогами.