В цилиндро-поршневой группе (ЦПГ) тепловая энергия сгорающего топлива становится механической энергией, отчего колеса приходят в движение. В статье детально рассмотрим моменты, которые имеют влияние на прогрессивную составляющую работы мотора, в том числе и цилиндро-поршневую группу.
Исправная работа ЦПГ влияет на коэффициент полезного действия и срок эксплуатации ДВС. Для одного двигателя бывают несколько видов ЦПГ отличающихся друг от друга.
У ДВС есть свои параметры, которые стоит учитывать:
Вышеперечисленные расходы требуют денежного вмешательства. Прежде чем выбирать комплектующие для ЦПГ стоит подумать, какие варианты будут лучше и с технической, и с экономической стороны.
Важно! Оригинальные автозапчасти или нет – не имеет значение. Изделие должно полностью соответствовать требованиям конструкторской документации.Более внимательно стоит относиться к ЦПГ грузовых машин. Почему?
Можно научиться ловить баланс между долговечностью и производительностью ЦПГ. Для этого смотрите и изучайте таблицу ниже.
Наименование | Двигатели «ЕВРО-0» | Двигатели «ЕВРО-1» | Двигатели «ЕВРО-2» | Двигатели «ЕВРО-3» | Двигатели газовые «ЕВРО-4» | ||||
Модель двигателя | 740.10-210 | 7403.10-260 | 740.11-240, 740.13-260 | 740.30-260, 740.31-240 | 740.51-320, 740.50-360 | 740.37-400С электронным управлением ТНВД | 740.60-360, 740.61-320, 740.62-280, 740.63-400 | 820.60-260, 820.61-260, 820.72-240, 820.73-300 | |
Состав / Комплект | 740.1000128-18/20* | 740.1000128-05/06 с деталями Ф-Могул** | 7403.1000128-05/06 с деталями Ф-Могул | 740.30-1000128-05/06 с деталями Ф-Могул | 740.30-1000128-05/06 с деталями Ф-Могул | 740.60-1000128-04/05 с деталями Ф-Могул | 740.60-1000128-04/05 с деталями Ф-Могул | 740.60-1000128-04/05 с деталями Ф-Могул | 820.60-1000128-01/02 с деталями Ф-Могул |
Поршень | 740.1004015-41/11* | 7.12094А201-10/40 | 7.12094А210-10/40 | 7.12094А101-10/40 | 7.12094А101-10/40 | 7.12094-101-40/10 | 7.12094-101-40/10 | 7.12094-101-40/10 | 7.12099-101-40/10 |
Гильза | 740.30-1002021 | К 000 91829 2 | К 000 91829 2 | 740.30-1002021 или К 000 91829 2 | 740.30-1002021 или К 000 91829 2 | 740.51-1002021 или К 000 91900 2 | 740.51-1002021 или К 000 91900 2 | 740.51-1002021 или К 000 91900 2 | 740.51-1002021 или К 000 91900 2 |
Палец поршневой | 740.1004020 | 740.30-1004020 или 12094-50972 | 740.30-1004020 или 12094-50972 | 740.30-1004020 или 12094-50972 | 740.30-1004020 или 12094-50972 | 12094-50971 или 740.70-1004020 | 12094-50971 или 740.70-1004020 | 12094-50971 или 740.70-1004020 | 12099-515881 |
Кольцо Б45 ГОСТ 1395-80 (2 шт.) | 740.1004022 | 740.1004022 | 740.1004022 | 740.1004022 | 740.1004022 | 740.1004022 | 740.1004022 | 740.1004022 | 740.1004022 |
Кольцо уплотнительное гильзы (2 шт.) | 740.1002024 | 740.1002024 | 740.1002024 | 740.1002024 | 740.1002024 | 740.1002024 | 740.1002024 | 740.1002024 | 740.1002024 |
Кольцо уплотнительное гильзы верхнее | 740.1002031 | 740.1002031 | 740.1002031 | 740.1002031 | 740.1002031 | 740.1002031 | 740.1002031 | 740.1002031 | 740.1002031 |
Комплект колец | 740.1000106 | 740.1000106-02 | 740.1000106-02 | 740.60-1000106-02 | 740.60-1000106-02 | 740.60-1000106-02 | 740.60-1000106-02 | 740.60-1000106-02 | 740.60-1000106-02 |
* поршень с минимальной высотой (подрезан)
** Указанный состав будет применяться в будущем. В настоящее время 740.1000128-05/06, 05 идет с поршнем не подрезанным (-40), 06 с подрезанным (-10).
Кольцо | 740.1000106 | 740.1000106-02 | 740.60-1000106-02 |
Компрессионное | 740.1004030 (хром) | K 00 559 946 1** | К 005567880 |
Компрессионное | 740.1004032 (молибд) | K 00 560 541 1 | К 005567820 |
Маслосъемное | 7406.1004034-10 | K 03 560 609 0 | К 035578971 |
Кольца визуально схожи, но имеют метки отличий.
**K 00 559 946 1 — GOE6 в одном конце и ТОР в другом конце желтая метка верхнее; K 00 560 541 1 — GOE C TOP на одной стороне, на торце синяя метка второе
Это далеко не первый раз, когда производитель нас отмечает в числе лидеров, но оценка нашего труда именно за этот период стала особенно ценной.
Выпускать новую позицию согласился известный российский производитель РТИ - АО «Уралэластотехника». Их продукцию ценят широкий круг автосборочных конвейеров, предприятия химической, кабельной, оборонной, авиационной и строительной промышленности.
Мы считаем новое сотрудничество чрезвычайно перспективным, поскольку у производителя на счету немало успехов, а за плечами почти вековая история. Качество продукции проверено временем, испытано российским климатом и отечественными дорогами.